Tablettes de chocolat belge Guylian

Guylian offre une collection de tablettes en chocolat belge de première qualité, vous apportant ainsi le goût extrême de l’excellent chocolat belge avec la touche unique Guylian.
Le plaisir du chocolat au quotidien

Les tablettes de chocolat Guylian sont élaborées avec des ingrédients de grande qualité soigneusement sélectionnés. Selon la tradition, Guylian n’utilise que du fin chocolat belge avec 100% de beurre de cacao.
La gamme est composée de 3 saveurs exquises et uniques : chocolat extra noir (72 % de cacao) provenant de fèves de Côte d'Ivoire et du Ghana, chocolat au lait (31%) avec des éclats des meilleures noisettes de la Méditerranée, et chocolat blanc élaboré avec 100 % de beurre de cacao et du lait entier en poudre agrémenté d’éclats de noisettes.
Les tablettes Guylian vous permettront de découvrir chaque jour de nouveaux plaisirs sensoriels. Elles sont créées avec amour et tout soin spécifique des Chocolatiers Guylian.
Découvrez, goutez et savourez !
Tablette Guylian chocolat noir 72% cacao (100g)
Tablette Guylian au chocolat au lait aux éclats de noisettes (100g)
Tablette Guylian au chocolat blanc aux éclats de noisettes (100g)Informations nutritionnelles
Tablette Guylian chocolat noir (100g)
| par portion(10g) | pour 100 g | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 223 | kJ | 2230 | kJ | ||
| Protéines | 0.9 | g | 9.1 | g | ||
| Lipides | 4 | g | 39.6 | g | ||
| dont saturés | 2.5 | g | 24.9 | g | ||
| Glucides | 3 | g | 29.9 | g | ||
| dont sucres | 2.4 | g | 24.2 | g | ||
| Sodium | 1 | mg | 8 | mg |
Tablette Guylian (100g) au chocolat au lait aux éclats de noisettes (14%)
| par portion(10g) | pour 100 g | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 236 | kJ | 2360 | kJ | ||
| Protéines | 1 | g | 8.5 | g | ||
| Lipides | 4 | g | 36.3 | g | ||
| dont saturés | 2 | g | 18 | g | ||
| Glucides | 5 | g | 49.6 | g | ||
| dont sucres | 5 | g | 46.9 | g | ||
| Sodium | 8 | mg | 76 | mg |
Tablette Guylian (100g) au chocolat au lait aux éclats de noisettes (14%)
| par portion(10g) | pour 100 g | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 244 | kJ | 2440 | kJ | ||
| Protéines | 0.5 | g | 5.4 | g | ||
| Lipides | 3.8 | g | 37.8 | g | ||
| dont saturés | 1.9 | g | 18.9 | g | ||
| Glucides | 5.5 | g | 55 | g | ||
| dont sucres | 5.3 | g | 52.8 | g | ||
| Sodium | 4 | mg | 36 | mg |
